Kec. Kasui
Kab. Way Kanan - Lampung
| Hari ini | : | 48 |
| Kemarin | : | 54 |
| Total | : | 34.787 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.150 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
| Nama Kampung | : | Talang Mangga |
| Kode Kampung | : | 1808022010 |
| Kecamatan | : | Kasui |
| Kode Kecamatan | : | 180802 |
| Kabupaten | : | Way Kanan |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Provinsi | : | Lampung |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34565 |
IGAP SUJIMAN
DONI SABRAMALISI
PITI PANIA,S,Tr.Keb
DEDI ARIYANTO
TRIWOTO
RIAN ERIYANSAH
IPAN PRANOTO
ARGA DINATA
RUSTRIONO
DESI ISKANDAR
DEDIYAN MUKHLISIN
AHMAD AFANDI
BUNGA ARISKA
DWI ARI RIYANTI

Andeckia1986@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Hj.Mustofa, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan - Provinsi Lampung
Administrator | 30 Juli 2013 | 16 Kali dibuka
Populasi
IGAP SUJIMAN
DONI SABRAMALISI
PITI PANIA,S,Tr.Keb
DEDI ARIYANTO
TRIWOTO
RIAN ERIYANSAH
IPAN PRANOTO
ARGA DINATA
RUSTRIONO
DESI ISKANDAR
DEDIYAN MUKHLISIN
AHMAD AFANDI
BUNGA ARISKA
DWI ARI RIYANTI
Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Lampung
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 48 |
| Kemarin | : | 54 |
| Total | : | 34.787 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.150 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | -4.748373040420628 |
| Longitude | : | 104.40367472924268 |
Kampung Talang Mangga, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan - Lampung
Kirim Komentar